| Population (million) | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.3 |
| GDP per capita (USD) | 68,108 | 64,857 | 61,362 | 51,363 | 51,878 |
| GDP (USD bn) | 1,561 | 1,510 | 1,449 | 1,230 | 1,260 |
| Economic Growth (GDP, annual variation in %) | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| Consumption (annual variation in %) | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| Investment (annual variation in %) | 9.1 | -1.6 | -1.6 | -3.0 | -2.6 |
| Exports (G&S, annual variation in %) | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 6.0 | 7.9 |
| Imports (G&S, annual variation in %) | 5.5 | -2.2 | -1.1 | 2.0 | 0.2 |
| Industrial Production (annual variation in %) | 2.8 | 1.1 | 4.0 | 1.2 | 1.0 |
| Retail Sales (annual variation in %) | 3.4 | 3.2 | 5.5 | 4.5 | 3.7 |
| Unemployment Rate | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.7 |
| Fiscal Balance (% of GDP) | -2.2 | -1.9 | -2.8 | -2.2 | -2.1 |
| Public Debt (% of GDP) | 27.8 | 30.8 | 34.2 | 37.6 | 41.1 |
| Money (annual variation in %) | -4.6 | 8.7 | 6.3 | 10.9 | 6.5 |
| Inflation Rate (CPI, annual variation in %, eop) | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| Inflation Rate (CPI, annual variation in %) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
| Inflation (PPI, annual variation in %) | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
| Policy Interest Rate (%) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
| Stock Market (annual variation in %) | 13.5 | 14.8 | 0.7 | -0.8 | 7.0 |
| Exchange Rate (vs USD) | 1.04 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.72 |
| Exchange Rate (vs USD, aop) | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.75 | 0.74 |
| Current Account (% of GDP) | -4.1 | -3.2 | -3.0 | -4.8 | -2.6 |
| Current Account Balance (USD bn) | -64.5 | -48.2 | -43.7 | -59.4 | -33.4 |
| Trade Balance (USD billion) | 6.1 | 20.3 | 11.9 | -13.1 | 3.1 |
Comments
Post a Comment